Kennzahlen der Gemeinde
Postleitzahl | 91475 |
Telefonvorwahl | 09193 |
Höhe der Kirche über NN | 288 m |
Fläche | 23 qkm |
KFZ-Kennzeichen | ERH, HÖS |
Kirchweih | 1. Oktoberwochenende |
Geburten
Jahr | Geburten | Jahr | Geburten | Jahr | Geburten |
2010 | 15 | 2011 | 11 | 2012 | 19 |
2013 | 19 | 2014 | 20 | 2015 | 23 |
2016 | 25 | 2017 | 19 | 2018 | 27 |
2019 | 17 | 2020 | 33 | 2021 | 18 |
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
2005 | 2.048 | 2006 | 2.093 | 2007 | 2.082 |
2008 | 2.036 | 2009 | 2.101 | 2010 | 2.100 |
2011 | 2.079 | 2012 | 2.075 | 2013 | 2.030 |
2014 | 1.989 | 2015 | 1.998 | 2016 | 2.087 |
2017 | 2.037 | 2018 | 2.129 | 2019 | 2.078 |
2020 | 2.115 | 2021 | 2.130 |
Bevölkerungspyramide
Alter | männlich | weiblich |
0 bis 3 Jahre | 61 | 48 |
4 bis 6 Jahre | 36 | 33 |
7 bis 14 Jahre | 64 | 84 |
15 bis 18 Jahre | 50 | 26 |
19 bis 27 Jahre | 88 | 74 |
28 bis 45 Jahre | 251 | 257 |
46 bis 65 Jahre | 354 | 322 |
66 bis 80 Jahre | 134 | 136 |
80+ Jahre | 35 | 62 |
Einwohnerstatistik
Nur Hauptwohnsitz und einziger Wohnsitz (ohne Nebenwohnung)
Ailsbach | 94 | Marktplatz | 39 | |
Am Baumgarten | 54 | Meisenweg | 15 | |
Am Galgenberg | 24 | Mühlgasse | 105 | |
Am Mühlbach | 2 | Mühlleite | 45 | |
Am Sportplatz | 27 | Oberer Garten | 6 | |
Am Steinbruch | 58 | Pfarrgasse | 8 | |
Amselstrasse | 64 | Ringstrasse | 99 | |
An den Kellern | 35 | Roter Berg Weg | 33 | |
An der Leite | 31 | Schillerstrasse | 43 | |
An der Steinleiten | 52 | Schulstrasse | 86 | |
An der Weisach | 29 | Schustergasse | 17 | |
Badgasse | 51 | Gesamtergebnis | 2130 | |
Bergstrasse | 44 | |||
Breitenwasen | 85 | Ailsbach | 95 | |
Bürgermeister-Krafft-Straße | 105 | Amselstrasse | 62 | |
Dompfaffweg | 26 | Dompfaffweg | 30 | |
Drosselstrasse | 36 | Drosselstrasse | 37 | |
Fetzelhofen | 145 | Finkenweg | 11 | |
Fetzelhöfer Weg | 7 | Hirtenhöhe | 28 | |
Finkenweg | 11 | Lerchenstrasse | 21 | |
Flurstrasse | 111 | Schwalbenstrasse | 35 | |
Goethestrasse | 105 | Ailsbach gesamt | 319 | |
Hauptstrasse | 86 | |||
Herrnstrasse | 5 | Fetzelhofen | 144 | |
Hirtenhöhe | 31 | |||
Höchstadter Strasse | 16 | Mailach | 175 | |
Hutergasse | 66 | |||
Lerchenstrasse | 20 | Lonnerstadt | 1477 | |
Mailach | 176 | |||
Schwalbenstrasse | 38 |
Stand 31.12.2021