| Polizei | 110 |
| Feuerwehr | 112 |
| Rettungsdienst Notfall- und Notarztdienst (für Unfälle und lebensbedrohliche Erkrankungen) sowie Krankentransporte | 112 |
| Kreiskrankenhaus St. Anna, Höchstadt | 09193 620-0 |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern | 116 117 |
| Gift-Notruf | 0911 398 – 2451 |
| WER | meldet den Notfall? |
| WO | ist der Notfall? |
| WANN | ist der Notfall passiert? |
| WAS | ist passiert? |
| WIE VIELE | Personen sind betroffen? |
| WELCHE | Art von Erkrankung/Verletzung liegt vor? |
| WARTEN | Sie bitte auf Rückfragen |
Den Zahnärztlichen Notdienstplan Herzogenaurach / Höchstadt können Sie dem aktuellen web Mitteilungsblatt entnehmen.
Änderungen erfahren Sie unter web www.notdienst-zahn.de
Notdienst der Apotheken
Den Notdienstplan der Apotheken in Höchstadt und Umgebung können Sie dem aktuellen Mitteilungsblatt entnehmen.
Änderungen erfahren Sie am Aushang der Apotheken oder aus der Tagespresse.
| Hirtenhaus Ailsbach Ailsbach 10, 91475 Lonnerstadt | neben Eingangstüre | öffentlich zugänglich |
| Feuerwehrhaus Fetzelhofen Fetzelhofen 1, 91475 Lonnerstadt | neben Eingangstüre | öffentlich zugänglich |
| Feuerwehrhaus Mailach Mailach 61, 91475 Lonnerstadt | neben Eingangstüre | öffentlich zugänglich |
| TSV Lonnerstadt – Sportgelände Am Sonnenhügel, 91475 Lonnerstadt | im Gang beim Eingang – Terrasse | eingeschränkt zugänglich |
| Gasthaus zur Sonne Mühlgasse 10, 91475 Lonnerstadt | im Schankbereich beim Haupteingang | eingeschränkt zugänglich (Öffnungszeiten abhängig) |
| Feuerwehrhaus Lonnerstadt Hauptraße 30, 91475 Lonnerstadt | links neben Eingangstüre | öffentlich zugänglich |
| Rathaus Lonnerstadt Schulstraße 17, 91475 Lonnerstadt | rechts neben barrierefreien Eingang | öffentlich zugänglich |
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Formularcenter
Digitales Amtsblatt
Heimat-Info-App
Marktgemeinderat
Ortsplan
Website der VG