Nur Hauptwohnsitz und einziger Wohnsitz (ohne Nebenwohnung)
Merkmal | Wert |
|---|---|
Postleitzahl | 91475 |
Telefonvorwahl | 09193 |
Höhe der Kirche über NN | 288 m |
Fläche | 23 qkm |
KFZ-Kennzeichen | ERH, HÖS |
Kirchweih | 1. Oktoberwochenende |
Jahr | Einwohner |
|---|---|
2005 | 2.048 |
2006 | 2.093 |
2007 | 2.082 |
2008 | 2.036 |
2009 | 2.101 |
2010 | 2.100 |
2011 | 2.079 |
2012 | 2.075 |
2013 | 2.030 |
2014 | 1.989 |
2015 | 1.998 |
2016 | 2.087 |
2017 | 2.037 |
2018 | 2.129 |
2019 | 2.078 |
2020 | 2.115 |
2021 | 2.130 |
2022 | 2.148 |
2023 | 2.113 |
2024 | 2.137 |
Nur Hauptwohnsitz und einziger Wohnsitz (ohne Nebenwohnung)
Copyright 2026 © Alle Rechte vorbehalten.
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Formularcenter
Digitales Amtsblatt
Heimat-Info-App
Marktgemeinderat
Ortsplan
Website der VG